- Air · model
- 78.6 °F
- Water
- 71.2 °F
- Wind
- 6.6 mph
- River
- 7.375 ft MLLW
Details & sources
Illustrative near-capture comparison at 18:08:33: median embedded still-photo clock; America/New_York assumed, camera clock/timezone not verified. Not a confirmed simultaneous measurement. Model grid returned: 39.89455, -75.31381. NOAA Philadelphia station: 39.9331, −75.1420 (upstream); nearby context can differ from the camera site.
- Air temperature
- 78.6 °F Modeled · Open-Meteo grid · 2026-10-02T18:00
- Water temperature
- 71.2 °F Observed · NOAA Philadelphia 8545240 · 2026-10-02 18:06
- Wind
- 6.6 mph Modeled · hourly grid
- Gust
- 17 mph Modeled · hourly grid
- Direction
- 245 ° true Modeled · hourly grid
- Humidity
- 68 % Modeled · hourly grid
- Dew point
- 67.2 °F Modeled · hourly grid
- Surface pressure
- 1012.5 hPa Modeled · hourly grid
- Cloud
- 98 % Modeled · hourly grid
- Precipitation
- 0 in Modeled · hourly grid
- River level
- 7.375 ft MLLW Observed · Philadelphia · 2026-10-02 18:06 · preliminary
- Visibility
- Unavailable Unavailable · archive does not provide visibility
Daily summary · modeled air / astronomical sunrise and sunset: Air low: 65.3 °F; Air high: 83.9 °F; Daily precipitation: 0.11 in; Sunrise: 2026-10-02T06:58; Sunset: 2026-10-02T18:41; Water temperature observed sample range: 70.9–71.8 °F (240 samples); River level observed sample range: 0.479–7.539 ft MLLW (240 samples)
Predicted tides · NOAA Philadelphia 8545240 · ft MLLW: Low 2026-10-02 01:07 · 1.066 ft MLLW; High 2026-10-02 06:21 · 5.76 ft MLLW; Low 2026-10-02 13:06 · 0.926 ft MLLW; High 2026-10-02 18:40 · 6.796 ft MLLW
Hourly modeled atmosphere (24 hours)
| Local time | Air temperature (°F) | Wind (mph) | Gust (mph) | Direction (° true) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Surface pressure (hPa) | Cloud (%) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02T00:00 | 68.5 | 6.7 | 12.5 | 213 | 87 | 64.5 | 1016.3 | 5 | 0 |
| 2026-10-02T01:00 | 67.7 | 7 | 13 | 219 | 89 | 64.2 | 1016.1 | 1 | 0 |
| 2026-10-02T02:00 | 66.4 | 6.8 | 13.2 | 221 | 91 | 63.8 | 1015.8 | 53 | 0 |
| 2026-10-02T03:00 | 66.6 | 6.8 | 12.8 | 225 | 90 | 63.6 | 1015.3 | 75 | 0 |
| 2026-10-02T04:00 | 66.7 | 7.3 | 13.6 | 221 | 88 | 63.1 | 1014.8 | 90 | 0 |
| 2026-10-02T05:00 | 66.4 | 7.5 | 14.3 | 223 | 88 | 62.8 | 1014.7 | 80 | 0 |
| 2026-10-02T06:00 | 65.9 | 7.2 | 14.1 | 224 | 89 | 62.6 | 1014.8 | 89 | 0 |
| 2026-10-02T07:00 | 65.3 | 7.2 | 13.6 | 219 | 90 | 62.4 | 1014.7 | 80 | 0 |
| 2026-10-02T08:00 | 66.4 | 6.6 | 14.5 | 226 | 88 | 62.8 | 1015 | 84 | 0 |
| 2026-10-02T09:00 | 69.5 | 6.4 | 13.9 | 218 | 83 | 64.1 | 1015 | 60 | 0 |
| 2026-10-02T10:00 | 73 | 6.8 | 15.9 | 215 | 77 | 65.2 | 1015.1 | 80 | 0 |
| 2026-10-02T11:00 | 76.5 | 7.1 | 16.8 | 207 | 71 | 66.6 | 1014.6 | 88 | 0 |
| 2026-10-02T12:00 | 79.2 | 8 | 19 | 209 | 67 | 67.3 | 1014.1 | 95 | 0 |
| 2026-10-02T13:00 | 81.1 | 8.5 | 19.9 | 217 | 63 | 67.4 | 1013.6 | 88 | 0 |
| 2026-10-02T14:00 | 83.8 | 9.1 | 21 | 218 | 55 | 65.8 | 1013 | 89 | 0 |
| 2026-10-02T15:00 | 83.9 | 9.3 | 20.8 | 222 | 54 | 65.3 | 1012.4 | 93 | 0 |
| 2026-10-02T16:00 | 83.3 | 9.3 | 20.8 | 225 | 56 | 65.9 | 1012.1 | 92 | 0 |
| 2026-10-02T17:00 | 81.3 | 8.5 | 19.9 | 228 | 62 | 67 | 1012.4 | 84 | 0 |
| 2026-10-02T18:00 | 78.6 | 6.6 | 17 | 245 | 68 | 67.2 | 1012.5 | 98 | 0 |
| 2026-10-02T19:00 | 72.3 | 6.7 | 17 | 284 | 93 | 70.2 | 1013.7 | 98 | 0.091 |
| 2026-10-02T20:00 | 72.4 | 4.5 | 12.3 | 312 | 95 | 70.9 | 1014.8 | 100 | 0.02 |
| 2026-10-02T21:00 | 72 | 7.9 | 13 | 338 | 93 | 70 | 1015.5 | 35 | 0 |
| 2026-10-02T22:00 | 69.4 | 8.7 | 16.3 | 344 | 92 | 67.1 | 1016.5 | 50 | 0 |
| 2026-10-02T23:00 | 68 | 8.9 | 17 | 348 | 89 | 64.8 | 1017.5 | 76 | 0 |
Observed river samples (480)
| Product | Local time | Value |
|---|---|---|
| Water temperature | 2026-10-02 00:00 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:06 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:12 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:18 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:24 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:30 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:36 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:42 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:48 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 00:54 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:00 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:06 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:12 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:18 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:24 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:30 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:36 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:42 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:48 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 01:54 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:06 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:18 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 02:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 03:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 04:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:36 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 05:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:00 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:06 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:12 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:18 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:24 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:30 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:36 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:42 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:48 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 06:54 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:30 | 70.9 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 07:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 08:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:18 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:24 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:30 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:36 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:42 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:48 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 09:54 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:06 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:18 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:24 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:30 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:36 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:42 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:48 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 10:54 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:00 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:06 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:12 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:18 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:24 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:30 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:36 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:42 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:48 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 11:54 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:00 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:06 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:12 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:18 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:24 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:30 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:36 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:42 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:48 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 12:54 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:00 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:06 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:12 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:18 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:24 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:30 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:36 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:42 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:48 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 13:54 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:06 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 14:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 15:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 16:54 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:00 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:06 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:12 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:18 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:24 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:30 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:36 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:42 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:48 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 17:54 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:06 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:18 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:24 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:30 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:36 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:42 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:48 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 18:54 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:06 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:18 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:24 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:30 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:36 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:42 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:48 | 71.1 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 19:54 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:00 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:06 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:12 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:18 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:24 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:30 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:36 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:42 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:48 | 71.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 20:54 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:00 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:06 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:12 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:18 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:24 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:30 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:36 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:42 | 71.4 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:48 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 21:54 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:00 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:06 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:12 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:18 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:24 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:30 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:36 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:42 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:48 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 22:54 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:00 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:06 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:12 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:18 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:24 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:30 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:36 | 71.6 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:42 | 71.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:48 | 71.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-02 23:54 | 71.8 °F |
| River level | 2026-10-02 00:00 | 1.453 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:06 | 1.381 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:12 | 1.312 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:18 | 1.227 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:24 | 1.145 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:30 | 1.106 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:36 | 1.027 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:42 | 0.971 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:48 | 0.915 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 00:54 | 0.873 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:00 | 0.824 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:06 | 0.824 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:12 | 0.827 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:18 | 0.853 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:24 | 0.925 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:30 | 1.033 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:36 | 1.188 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:42 | 1.375 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:48 | 1.581 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 01:54 | 1.795 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:00 | 1.995 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:06 | 2.198 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:12 | 2.392 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:18 | 2.595 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:24 | 2.785 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:30 | 2.972 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:36 | 3.15 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:42 | 3.314 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:48 | 3.478 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 02:54 | 3.625 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:00 | 3.77 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:06 | 3.911 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:12 | 4.052 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:18 | 4.183 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:24 | 4.311 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:30 | 4.442 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:36 | 4.564 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:42 | 4.688 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:48 | 4.803 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 03:54 | 4.925 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:00 | 5.043 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:06 | 5.164 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:12 | 5.272 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:18 | 5.374 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:24 | 5.476 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:30 | 5.571 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:36 | 5.673 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:42 | 5.758 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:48 | 5.833 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 04:54 | 5.906 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:00 | 5.991 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:06 | 6.05 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:12 | 6.112 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:18 | 6.181 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:24 | 6.25 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:30 | 6.312 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:36 | 6.375 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:42 | 6.437 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:48 | 6.499 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 05:54 | 6.552 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:00 | 6.585 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:06 | 6.608 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:12 | 6.624 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:18 | 6.617 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:24 | 6.604 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:30 | 6.575 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:36 | 6.542 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:42 | 6.483 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:48 | 6.417 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 06:54 | 6.352 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:00 | 6.27 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:06 | 6.181 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:12 | 6.086 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:18 | 5.994 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:24 | 5.889 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:30 | 5.784 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:36 | 5.682 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:42 | 5.571 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:48 | 5.449 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 07:54 | 5.354 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:00 | 5.217 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:06 | 5.105 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:12 | 5.01 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:18 | 4.879 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:24 | 4.78 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:30 | 4.672 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:36 | 4.56 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:42 | 4.465 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:48 | 4.377 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 08:54 | 4.262 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:00 | 4.147 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:06 | 4.035 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:12 | 3.924 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:18 | 3.829 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:24 | 3.737 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:30 | 3.645 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:36 | 3.543 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:42 | 3.425 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:48 | 3.333 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 09:54 | 3.238 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:00 | 3.127 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:06 | 3.045 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:12 | 2.923 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:18 | 2.831 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:24 | 2.73 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:30 | 2.628 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:36 | 2.516 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:42 | 2.408 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:48 | 2.306 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 10:54 | 2.205 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:00 | 2.1 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:06 | 1.995 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:12 | 1.896 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:18 | 1.798 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:24 | 1.693 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:30 | 1.594 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:36 | 1.503 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:42 | 1.411 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:48 | 1.319 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 11:54 | 1.224 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:00 | 1.122 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:06 | 1.03 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:12 | 0.942 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:18 | 0.856 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:24 | 0.781 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:30 | 0.705 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:36 | 0.63 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:42 | 0.564 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:48 | 0.509 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 12:54 | 0.479 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:00 | 0.486 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:06 | 0.489 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:12 | 0.515 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:18 | 0.627 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:24 | 0.741 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:30 | 0.919 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:36 | 1.125 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:42 | 1.312 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:48 | 1.532 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 13:54 | 1.745 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 14:00 | 1.988 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 14:06 | 2.182 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 14:12 | 2.372 ft MLLW |
| River level | 2026-10-02 14:18 | 2.592 ft MLLW |
