- Air · model
- 54.1 °F
- Water
- 69.8 °F
- Wind
- 6.4 mph
- River
- 5.833 ft MLLW
Details & sources
Illustrative near-capture comparison at 10:08:04: median embedded still-photo clock; America/New_York assumed, camera clock/timezone not verified. Not a confirmed simultaneous measurement. Model grid returned: 39.89455, -75.31381. NOAA Philadelphia station: 39.9331, −75.1420 (upstream); nearby context can differ from the camera site.
- Air temperature
- 54.1 °F Modeled · Open-Meteo grid · 2026-10-06T10:00
- Water temperature
- 69.8 °F Observed · NOAA Philadelphia 8545240 · 2026-10-06 10:06
- Wind
- 6.4 mph Modeled · hourly grid
- Gust
- 15.9 mph Modeled · hourly grid
- Direction
- 337 ° true Modeled · hourly grid
- Humidity
- 52 % Modeled · hourly grid
- Dew point
- 36.7 °F Modeled · hourly grid
- Surface pressure
- 1023.4 hPa Modeled · hourly grid
- Cloud
- 0 % Modeled · hourly grid
- Precipitation
- 0 in Modeled · hourly grid
- River level
- 5.833 ft MLLW Observed · Philadelphia · 2026-10-06 10:06 · preliminary
- Visibility
- Unavailable Unavailable · archive does not provide visibility
Daily summary · modeled air / astronomical sunrise and sunset: Air low: 46.8 °F; Air high: 62.2 °F; Daily precipitation: 0 in; Sunrise: 2026-10-06T07:02; Sunset: 2026-10-06T18:35; Water temperature observed sample range: 69.8–70.7 °F (240 samples); River level observed sample range: 0.187–7.149 ft MLLW (240 samples)
Predicted tides · NOAA Philadelphia 8545240 · ft MLLW: Low 2026-10-06 05:05 · 0.852 ft MLLW; High 2026-10-06 10:38 · 6.006 ft MLLW; Low 2026-10-06 17:15 · 0.8 ft MLLW; High 2026-10-06 23:03 · 6.707 ft MLLW
Hourly modeled atmosphere (24 hours)
| Local time | Air temperature (°F) | Wind (mph) | Gust (mph) | Direction (° true) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Surface pressure (hPa) | Cloud (%) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06T00:00 | 54.7 | 7.1 | 13.2 | 333 | 56 | 39.4 | 1020 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T01:00 | 54.1 | 8.2 | 15.7 | 334 | 54 | 37.6 | 1020.1 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T02:00 | 51.8 | 8.4 | 16.1 | 332 | 57 | 37.1 | 1020.6 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T03:00 | 51.1 | 7.6 | 15.7 | 332 | 59 | 37.1 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T04:00 | 50.1 | 7.3 | 14.5 | 333 | 61 | 37 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T05:00 | 49.3 | 7.2 | 14.3 | 334 | 62 | 36.7 | 1021.2 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T06:00 | 48.1 | 6.4 | 14.1 | 336 | 65 | 36.8 | 1021.6 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T07:00 | 46.8 | 5.6 | 12.1 | 330 | 69 | 37 | 1022.1 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T08:00 | 47.4 | 5.4 | 10.3 | 331 | 70 | 38 | 1022.9 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T09:00 | 51.4 | 4.2 | 10.5 | 329 | 62 | 39 | 1023.3 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T10:00 | 54.1 | 6.4 | 15.9 | 337 | 52 | 36.7 | 1023.4 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T11:00 | 56.1 | 6.8 | 17.2 | 333 | 46 | 35.7 | 1023.1 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T12:00 | 58 | 6.3 | 17.4 | 320 | 44 | 36.1 | 1022.6 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T13:00 | 59.6 | 6.4 | 17 | 313 | 42 | 36.5 | 1021.9 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T14:00 | 61.7 | 5.9 | 17 | 306 | 38 | 35.5 | 1020.9 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T15:00 | 62.2 | 5.8 | 15.9 | 302 | 37 | 35.8 | 1020.2 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T16:00 | 62.2 | 5.4 | 15.2 | 302 | 38 | 36.6 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T17:00 | 61.5 | 5.1 | 13.9 | 302 | 41 | 37.4 | 1019 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T18:00 | 59.3 | 2.8 | 11.6 | 293 | 53 | 42.3 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T19:00 | 55.5 | 2.8 | 5.1 | 272 | 64 | 43.5 | 1019 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T20:00 | 53.1 | 3.1 | 5.8 | 268 | 71 | 44 | 1019.5 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T21:00 | 52 | 3.5 | 6.3 | 285 | 74 | 44.1 | 1019.7 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T22:00 | 50.6 | 3.1 | 6.3 | 289 | 78 | 44 | 1019.7 | 0 | 0 |
| 2026-10-06T23:00 | 49.4 | 2.8 | 5.4 | 270 | 81 | 43.9 | 1019.7 | 0 | 0 |
Observed river samples (480)
| Product | Local time | Value |
|---|---|---|
| Water temperature | 2026-10-06 00:00 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:06 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:12 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:18 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:24 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:30 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:36 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:42 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:48 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 00:54 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:00 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:06 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:12 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:18 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:24 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:30 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:36 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:42 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:48 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 01:54 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:00 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:06 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:12 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:18 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:24 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:30 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:36 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:42 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:48 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 02:54 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:00 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:06 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:12 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:18 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:24 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:30 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:36 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:42 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:48 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 03:54 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:00 | 70.7 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:06 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:12 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:18 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:24 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:30 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:36 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:42 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:48 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 04:54 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:00 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:06 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:12 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:18 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:24 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:30 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:36 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:42 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:48 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 05:54 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:00 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:06 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:12 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:30 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:36 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:42 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:48 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 06:54 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:00 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:06 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:12 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:18 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:24 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:30 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:36 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:42 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:48 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 07:54 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:00 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:06 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:12 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:18 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:24 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:30 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:36 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:42 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:48 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 08:54 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:00 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:06 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:12 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:18 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:24 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:30 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:36 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:42 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:48 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 09:54 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:00 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:06 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:12 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:18 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:24 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:30 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:36 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:42 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:48 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 10:54 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:00 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:06 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:12 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:18 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:24 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:30 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:36 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:42 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:48 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 11:54 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:00 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:06 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:12 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:18 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:24 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:30 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:36 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:42 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:48 | 69.8 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 12:54 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:00 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:06 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:12 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:30 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:36 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:42 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:48 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 13:54 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:00 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:06 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:12 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:30 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:36 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:42 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:48 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 14:54 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:00 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:06 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:12 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:18 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:24 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:30 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:36 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:42 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:48 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 15:54 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:00 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:06 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:12 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:18 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:24 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:30 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:36 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:42 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:48 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 16:54 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:00 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:06 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:12 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:18 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:24 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:30 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:36 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:42 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:48 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 17:54 | 70.5 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:00 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:06 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:12 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:18 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:24 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:30 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:36 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:42 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:48 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 18:54 | 70.3 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:00 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:06 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:12 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:30 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:36 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:42 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:48 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 19:54 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:00 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:06 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:12 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:30 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:36 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:42 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:48 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 20:54 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:00 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:06 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:12 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:30 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:36 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:42 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:48 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 21:54 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:00 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:06 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:12 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:18 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:24 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:30 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:36 | 70.2 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:42 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:48 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 22:54 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:00 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:06 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:12 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:18 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:24 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:30 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:36 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:42 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:48 | 70 °F |
| Water temperature | 2026-10-06 23:54 | 70 °F |
| River level | 2026-10-06 00:00 | 5.62 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:06 | 5.495 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:12 | 5.39 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:18 | 5.282 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:24 | 5.161 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:30 | 5.056 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:36 | 4.944 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:42 | 4.826 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:48 | 4.718 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 00:54 | 4.6 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:00 | 4.488 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:06 | 4.377 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:12 | 4.265 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:18 | 4.147 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:24 | 4.032 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:30 | 3.93 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:36 | 3.825 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:42 | 3.711 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:48 | 3.596 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 01:54 | 3.488 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:00 | 3.383 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:06 | 3.271 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:12 | 3.153 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:18 | 3.038 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:24 | 2.933 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:30 | 2.828 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:36 | 2.717 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:42 | 2.605 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:48 | 2.487 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 02:54 | 2.388 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:00 | 2.287 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:06 | 2.178 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:12 | 2.064 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:18 | 1.959 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:24 | 1.86 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:30 | 1.762 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:36 | 1.667 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:42 | 1.562 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:48 | 1.45 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 03:54 | 1.362 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:00 | 1.273 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:06 | 1.184 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:12 | 1.083 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:18 | 0.981 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:24 | 0.909 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:30 | 0.833 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:36 | 0.748 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:42 | 0.663 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:48 | 0.574 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 04:54 | 0.505 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:00 | 0.449 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:06 | 0.384 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:12 | 0.318 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:18 | 0.272 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:24 | 0.226 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:30 | 0.19 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:36 | 0.187 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:42 | 0.203 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:48 | 0.246 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 05:54 | 0.351 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:00 | 0.486 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:06 | 0.646 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:12 | 0.83 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:18 | 1.037 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:24 | 1.227 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:30 | 1.414 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:36 | 1.611 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:42 | 1.785 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:48 | 1.955 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 06:54 | 2.133 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:00 | 2.297 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:06 | 2.457 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:12 | 2.605 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:18 | 2.759 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:24 | 2.894 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:30 | 3.041 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:36 | 3.189 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:42 | 3.327 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:48 | 3.458 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 07:54 | 3.593 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:00 | 3.72 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:06 | 3.842 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:12 | 3.96 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:18 | 4.085 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:24 | 4.203 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:30 | 4.331 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:36 | 4.452 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:42 | 4.567 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:48 | 4.682 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 08:54 | 4.783 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:00 | 4.885 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:06 | 4.984 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:12 | 5.082 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:18 | 5.174 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:24 | 5.256 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:30 | 5.348 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:36 | 5.43 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:42 | 5.509 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:48 | 5.591 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 09:54 | 5.673 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:00 | 5.755 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:06 | 5.833 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:12 | 5.909 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:18 | 5.974 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:24 | 6.037 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:30 | 6.076 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:36 | 6.112 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:42 | 6.132 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:48 | 6.142 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 10:54 | 6.142 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:00 | 6.132 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:06 | 6.112 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:12 | 6.086 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:18 | 6.05 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:24 | 6.014 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:30 | 5.958 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:36 | 5.896 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:42 | 5.83 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:48 | 5.745 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 11:54 | 5.65 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:00 | 5.551 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:06 | 5.446 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:12 | 5.341 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:18 | 5.22 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:24 | 5.108 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:30 | 4.99 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:36 | 4.875 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:42 | 4.754 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:48 | 4.639 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 12:54 | 4.521 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:00 | 4.416 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:06 | 4.314 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:12 | 4.203 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:18 | 4.094 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:24 | 3.99 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:30 | 3.885 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:36 | 3.776 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:42 | 3.668 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:48 | 3.56 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 13:54 | 3.458 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 14:00 | 3.353 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 14:06 | 3.245 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 14:12 | 3.146 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 14:18 | 3.048 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 14:24 | 2.946 ft MLLW |
| River level | 2026-10-06 14:30 | 2.838 ft MLLW |
