- Air · model
- 75.4 °F
- Water
- 80.8 °F
- Wind
- 4.2 mph
- River
- 6.919 ft MLLW
Details & sources
Illustrative near-capture comparison at 11:09:13: median embedded still-photo clock; America/New_York assumed, camera clock/timezone not verified. Not a confirmed simultaneous measurement. Model grid returned: 39.89455, -75.31381. NOAA Philadelphia station: 39.9331, −75.1420 (upstream); nearby context can differ from the camera site.
- Air temperature
- 75.4 °F Modeled · Open-Meteo grid · 2026-09-07T11:00
- Water temperature
- 80.8 °F Observed · NOAA Philadelphia 8545240 · 2026-09-07 11:12
- Wind
- 4.2 mph Modeled · hourly grid
- Gust
- 12.8 mph Modeled · hourly grid
- Direction
- 5 ° true Modeled · hourly grid
- Humidity
- 54 % Modeled · hourly grid
- Dew point
- 57.5 °F Modeled · hourly grid
- Surface pressure
- 1022 hPa Modeled · hourly grid
- Cloud
- 45 % Modeled · hourly grid
- Precipitation
- 0 in Modeled · hourly grid
- River level
- 6.919 ft MLLW Observed · Philadelphia · 2026-09-07 11:12 · verified
- Visibility
- Unavailable Unavailable · archive does not provide visibility
Daily summary · modeled air / astronomical sunrise and sunset: Air low: 61.8 °F; Air high: 79.9 °F; Daily precipitation: 0 in; Sunrise: 2026-09-07T06:34; Sunset: 2026-09-07T19:22; Water temperature observed sample range: 80.8–81.5 °F (240 samples); River level observed sample range: 0.669–8.045 ft MLLW (240 samples)
Predicted tides · NOAA Philadelphia 8545240 · ft MLLW: Low 2026-09-07 05:26 · 1.063 ft MLLW; High 2026-09-07 10:51 · 5.822 ft MLLW; Low 2026-09-07 17:29 · 0.885 ft MLLW; High 2026-09-07 23:16 · 6.907 ft MLLW
Hourly modeled atmosphere (24 hours)
| Local time | Air temperature (°F) | Wind (mph) | Gust (mph) | Direction (° true) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Surface pressure (hPa) | Cloud (%) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07T00:00 | 65.2 | 2.4 | 6.5 | 109 | 92 | 62.7 | 1018.1 | 34 | 0 |
| 2026-09-07T01:00 | 65 | 1.4 | 4.3 | 81 | 92 | 62.5 | 1018.3 | 27 | 0 |
| 2026-09-07T02:00 | 63.8 | 2.5 | 2.9 | 72 | 94 | 62 | 1018.5 | 24 | 0 |
| 2026-09-07T03:00 | 63.9 | 3.9 | 7.6 | 51 | 93 | 61.9 | 1018.8 | 0 | 0 |
| 2026-09-07T04:00 | 63.2 | 4 | 7.4 | 36 | 95 | 61.8 | 1018.9 | 0 | 0 |
| 2026-09-07T05:00 | 62.6 | 4.2 | 8.1 | 25 | 97 | 61.7 | 1019 | 0 | 0 |
| 2026-09-07T06:00 | 62 | 3.8 | 7.8 | 10 | 97 | 61.1 | 1019.4 | 2 | 0 |
| 2026-09-07T07:00 | 61.8 | 4.5 | 8.1 | 1 | 96 | 60.5 | 1020.4 | 1 | 0 |
| 2026-09-07T08:00 | 65.4 | 4 | 9.8 | 358 | 85 | 60.8 | 1021.3 | 2 | 0 |
| 2026-09-07T09:00 | 69.4 | 3.9 | 10.7 | 18 | 73 | 60.2 | 1021.6 | 9 | 0 |
| 2026-09-07T10:00 | 72.5 | 3.9 | 12.1 | 20 | 58 | 57.1 | 1021.8 | 6 | 0 |
| 2026-09-07T11:00 | 75.4 | 4.2 | 12.8 | 5 | 54 | 57.5 | 1022 | 45 | 0 |
| 2026-09-07T12:00 | 76.7 | 4.1 | 13 | 6 | 50 | 56.5 | 1021.5 | 25 | 0 |
| 2026-09-07T13:00 | 78.5 | 4.2 | 13.4 | 16 | 45 | 55.4 | 1021.2 | 22 | 0 |
| 2026-09-07T14:00 | 79.3 | 3.1 | 13.4 | 360 | 44 | 55.3 | 1020.9 | 28 | 0 |
| 2026-09-07T15:00 | 79.5 | 2.4 | 11 | 355 | 41 | 54 | 1020.5 | 10 | 0 |
| 2026-09-07T16:00 | 79.9 | 2.7 | 10.3 | 341 | 39 | 52.9 | 1020.1 | 5 | 0 |
| 2026-09-07T17:00 | 79.7 | 3.4 | 10.3 | 324 | 37 | 51.4 | 1020.2 | 5 | 0 |
| 2026-09-07T18:00 | 78.5 | 4.6 | 11 | 326 | 37 | 49.9 | 1020.7 | 3 | 0 |
| 2026-09-07T19:00 | 75.3 | 4.5 | 10.7 | 330 | 43 | 51 | 1021.2 | 8 | 0 |
| 2026-09-07T20:00 | 71.3 | 4.5 | 9.2 | 330 | 51 | 52.4 | 1022 | 20 | 0 |
| 2026-09-07T21:00 | 69.4 | 2.8 | 8.1 | 339 | 60 | 55.1 | 1022.5 | 99 | 0 |
| 2026-09-07T22:00 | 69.1 | 1.8 | 4.3 | 325 | 62 | 55.7 | 1022.6 | 95 | 0 |
| 2026-09-07T23:00 | 67.4 | 2.4 | 3.8 | 295 | 66 | 55.8 | 1022.8 | 98 | 0 |
Observed river samples (480)
| Product | Local time | Value |
|---|---|---|
| Water temperature | 2026-09-07 00:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 00:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 01:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 02:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 03:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 04:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 05:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 06:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 07:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 08:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:48 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 09:54 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:06 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:12 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:18 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:24 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:30 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:36 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:42 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:48 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 10:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:00 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:06 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:12 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:18 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:24 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:30 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:36 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 11:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 12:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 13:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 14:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 15:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 16:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 17:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 18:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 19:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 20:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 21:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 22:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-07 23:54 | 81.1 °F |
| River level | 2026-09-07 00:00 | 7.346 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:06 | 7.231 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:12 | 7.116 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:18 | 6.995 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:24 | 6.873 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:30 | 6.752 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:36 | 6.627 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:42 | 6.499 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:48 | 6.368 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 00:54 | 6.247 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:00 | 6.125 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:06 | 6.007 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:12 | 5.883 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:18 | 5.761 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:24 | 5.64 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:30 | 5.525 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:36 | 5.413 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:42 | 5.295 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:48 | 5.184 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 01:54 | 5.072 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:00 | 4.961 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:06 | 4.849 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:12 | 4.734 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:18 | 4.623 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:24 | 4.518 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:30 | 4.413 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:36 | 4.295 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:42 | 4.18 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:48 | 4.068 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 02:54 | 3.957 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:00 | 3.848 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:06 | 3.74 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:12 | 3.632 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:18 | 3.524 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:24 | 3.419 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:30 | 3.307 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:36 | 3.199 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:42 | 3.094 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:48 | 2.989 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 03:54 | 2.89 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:00 | 2.785 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:06 | 2.687 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:12 | 2.592 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:18 | 2.493 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:24 | 2.395 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:30 | 2.3 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:36 | 2.218 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:42 | 2.146 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:48 | 2.064 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 04:54 | 1.982 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:00 | 1.9 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:06 | 1.827 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:12 | 1.762 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:18 | 1.706 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:24 | 1.654 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:30 | 1.617 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:36 | 1.585 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:42 | 1.562 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:48 | 1.562 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 05:54 | 1.581 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:00 | 1.637 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:06 | 1.726 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:12 | 1.854 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:18 | 2.024 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:24 | 2.195 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:30 | 2.392 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:36 | 2.592 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:42 | 2.766 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:48 | 2.969 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 06:54 | 3.14 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:00 | 3.327 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:06 | 3.51 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:12 | 3.688 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:18 | 3.852 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:24 | 4.012 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:30 | 4.167 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:36 | 4.314 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:42 | 4.455 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:48 | 4.593 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 07:54 | 4.738 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:00 | 4.849 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:06 | 4.951 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:12 | 5.095 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:18 | 5.19 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:24 | 5.305 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:30 | 5.354 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:36 | 5.538 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:42 | 5.646 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:48 | 5.748 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 08:54 | 5.843 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:00 | 5.942 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:06 | 6.033 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:12 | 6.109 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:18 | 6.194 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:24 | 6.273 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:30 | 6.345 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:36 | 6.414 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:42 | 6.473 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:48 | 6.529 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 09:54 | 6.588 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:00 | 6.644 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:06 | 6.703 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:12 | 6.759 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:18 | 6.818 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:24 | 6.877 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:30 | 6.926 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:36 | 6.965 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:42 | 6.988 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:48 | 6.998 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 10:54 | 6.998 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:00 | 6.982 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:06 | 6.955 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:12 | 6.919 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:18 | 6.867 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:24 | 6.808 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:30 | 6.739 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:36 | 6.66 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:42 | 6.578 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:48 | 6.49 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 11:54 | 6.398 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:00 | 6.302 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:06 | 6.201 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:12 | 6.096 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:18 | 5.981 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:24 | 5.856 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:30 | 5.738 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:36 | 5.617 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:42 | 5.492 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:48 | 5.377 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 12:54 | 5.253 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:00 | 5.128 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:06 | 5.013 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:12 | 4.902 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:18 | 4.79 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:24 | 4.682 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:30 | 4.57 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:36 | 4.455 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:42 | 4.344 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:48 | 4.232 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 13:54 | 4.124 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:00 | 4.019 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:06 | 3.911 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:12 | 3.796 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:18 | 3.691 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:24 | 3.586 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:30 | 3.478 ft MLLW |
| River level | 2026-09-07 14:36 | 3.363 ft MLLW |
