- Air · model
- 84.6 °F
- Water
- 81 °F
- Wind
- 10.8 mph
- River
- 6.837 ft MLLW
Details & sources
Illustrative near-capture comparison at 12:41:04: median embedded still-photo clock; America/New_York assumed, camera clock/timezone not verified. Not a confirmed simultaneous measurement. Model grid returned: 39.89455, -75.31381. NOAA Philadelphia station: 39.9331, −75.1420 (upstream); nearby context can differ from the camera site.
- Air temperature
- 84.6 °F Modeled · Open-Meteo grid · 2026-09-09T13:00
- Water temperature
- 81 °F Observed · NOAA Philadelphia 8545240 · 2026-09-09 12:42
- Wind
- 10.8 mph Modeled · hourly grid
- Gust
- 24.6 mph Modeled · hourly grid
- Direction
- 207 ° true Modeled · hourly grid
- Humidity
- 53 % Modeled · hourly grid
- Dew point
- 65.3 °F Modeled · hourly grid
- Surface pressure
- 1021 hPa Modeled · hourly grid
- Cloud
- 27 % Modeled · hourly grid
- Precipitation
- 0 in Modeled · hourly grid
- River level
- 6.837 ft MLLW Observed · Philadelphia · 2026-09-09 12:42 · verified
- Visibility
- Unavailable Unavailable · archive does not provide visibility
Daily summary · modeled air / astronomical sunrise and sunset: Air low: 66.3 °F; Air high: 85.9 °F; Daily precipitation: 0 in; Sunrise: 2026-09-09T06:36; Sunset: 2026-09-09T19:19; Water temperature observed sample range: 80.8–81.5 °F (240 samples); River level observed sample range: 0.486–7.9 ft MLLW (240 samples)
Predicted tides · NOAA Philadelphia 8545240 · ft MLLW: High 2026-09-09 00:14 · 7.036 ft MLLW; Low 2026-09-09 07:17 · 0.654 ft MLLW; High 2026-09-09 12:45 · 6.338 ft MLLW; Low 2026-09-09 19:26 · 0.642 ft MLLW
Hourly modeled atmosphere (24 hours)
| Local time | Air temperature (°F) | Wind (mph) | Gust (mph) | Direction (° true) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Surface pressure (hPa) | Cloud (%) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09T00:00 | 69.2 | 4.3 | 7.6 | 207 | 85 | 64.3 | 1023.7 | 55 | 0 |
| 2026-09-09T01:00 | 68.5 | 3.6 | 7.4 | 206 | 89 | 65.1 | 1023.7 | 38 | 0 |
| 2026-09-09T02:00 | 66.3 | 3.4 | 6.9 | 180 | 95 | 64.9 | 1023.5 | 88 | 0 |
| 2026-09-09T03:00 | 66.8 | 2.9 | 6.7 | 193 | 95 | 65.3 | 1023.4 | 97 | 0 |
| 2026-09-09T04:00 | 67.1 | 3.4 | 5.6 | 212 | 94 | 65.3 | 1023.4 | 96 | 0 |
| 2026-09-09T05:00 | 66.9 | 3.6 | 6.3 | 210 | 93 | 64.9 | 1023.6 | 91 | 0 |
| 2026-09-09T06:00 | 66.6 | 4.1 | 7.2 | 202 | 94 | 64.7 | 1023.4 | 95 | 0 |
| 2026-09-09T07:00 | 66.4 | 4.7 | 8.3 | 201 | 94 | 64.7 | 1023.3 | 85 | 0 |
| 2026-09-09T08:00 | 68.1 | 4.1 | 9.2 | 202 | 89 | 64.8 | 1023.9 | 11 | 0 |
| 2026-09-09T09:00 | 72.5 | 5 | 12.1 | 200 | 81 | 66.3 | 1023.7 | 12 | 0 |
| 2026-09-09T10:00 | 76.5 | 6.7 | 16.6 | 203 | 70 | 66 | 1023.2 | 3 | 0 |
| 2026-09-09T11:00 | 79.6 | 7.9 | 19 | 198 | 64 | 66.6 | 1022.5 | 25 | 0 |
| 2026-09-09T12:00 | 82.3 | 8.7 | 20.8 | 203 | 60 | 67.1 | 1021.9 | 7 | 0 |
| 2026-09-09T13:00 | 84.6 | 10.8 | 24.6 | 207 | 53 | 65.3 | 1021 | 27 | 0 |
| 2026-09-09T14:00 | 85.2 | 11.4 | 27.5 | 207 | 48 | 63.5 | 1020.5 | 13 | 0 |
| 2026-09-09T15:00 | 85.9 | 11.5 | 26.6 | 210 | 47 | 63.3 | 1019.7 | 30 | 0 |
| 2026-09-09T16:00 | 85.4 | 11.9 | 26.6 | 206 | 47 | 62.9 | 1018.6 | 18 | 0 |
| 2026-09-09T17:00 | 84.6 | 12 | 26.2 | 201 | 48 | 62.9 | 1017.8 | 24 | 0 |
| 2026-09-09T18:00 | 82.7 | 11.8 | 25.9 | 200 | 53 | 63.8 | 1017.5 | 45 | 0 |
| 2026-09-09T19:00 | 80.2 | 10.1 | 24.6 | 197 | 60 | 65.1 | 1017 | 9 | 0 |
| 2026-09-09T20:00 | 78.1 | 10.6 | 20.8 | 196 | 67 | 66 | 1016.8 | 39 | 0 |
| 2026-09-09T21:00 | 77.1 | 11.1 | 22.6 | 201 | 67 | 65.2 | 1017.1 | 43 | 0 |
| 2026-09-09T22:00 | 75.7 | 11.5 | 23.3 | 198 | 68 | 64.5 | 1016.4 | 2 | 0 |
| 2026-09-09T23:00 | 74.7 | 11.3 | 23.3 | 198 | 70 | 64 | 1015.5 | 9 | 0 |
Observed river samples (480)
| Product | Local time | Value |
|---|---|---|
| Water temperature | 2026-09-09 00:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 00:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 01:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 02:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 03:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 04:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 05:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 06:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 07:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 08:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:12 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:18 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:24 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:30 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:36 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:42 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:48 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 09:54 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:00 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:06 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:12 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:18 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:24 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:30 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:36 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:42 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:48 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 10:54 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:00 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:06 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:12 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:18 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:24 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:30 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:36 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:42 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:48 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 11:54 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:00 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:06 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:12 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:18 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:24 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 12:54 | 80.8 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 13:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:12 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:18 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:24 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:30 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:36 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:42 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:48 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 14:54 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:00 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:06 | 81 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 15:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 16:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:48 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 17:54 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:00 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:06 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:12 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:18 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 18:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:24 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:30 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:36 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:42 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:48 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 19:54 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:00 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:06 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:12 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:18 | 81.5 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:24 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:30 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:36 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:42 | 81.3 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 20:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 21:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 22:54 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:00 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:06 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:12 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:18 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:24 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:30 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:36 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:42 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:48 | 81.1 °F |
| Water temperature | 2026-09-09 23:54 | 81.1 °F |
| River level | 2026-09-09 00:00 | 7.792 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:06 | 7.838 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:12 | 7.851 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:18 | 7.881 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:24 | 7.9 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:30 | 7.897 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:36 | 7.897 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:42 | 7.867 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:48 | 7.848 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 00:54 | 7.808 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:00 | 7.743 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:06 | 7.677 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:12 | 7.592 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:18 | 7.493 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:24 | 7.392 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:30 | 7.267 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:36 | 7.142 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:42 | 7.031 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:48 | 6.913 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 01:54 | 6.788 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:00 | 6.66 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:06 | 6.532 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:12 | 6.401 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:18 | 6.266 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:24 | 6.138 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:30 | 6.01 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:36 | 5.876 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:42 | 5.741 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:48 | 5.617 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 02:54 | 5.492 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:00 | 5.374 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:06 | 5.249 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:12 | 5.131 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:18 | 5.016 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:24 | 4.905 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:30 | 4.787 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:36 | 4.675 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:42 | 4.567 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:48 | 4.452 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 03:54 | 4.341 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:00 | 4.232 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:06 | 4.121 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:12 | 4.016 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:18 | 3.911 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:24 | 3.799 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:30 | 3.688 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:36 | 3.573 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:42 | 3.461 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:48 | 3.343 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 04:54 | 3.228 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:00 | 3.12 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:06 | 3.005 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:12 | 2.887 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:18 | 2.776 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:24 | 2.664 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:30 | 2.556 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:36 | 2.444 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:42 | 2.329 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:48 | 2.224 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 05:54 | 2.123 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:00 | 2.018 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:06 | 1.913 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:12 | 1.804 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:18 | 1.706 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:24 | 1.608 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:30 | 1.516 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:36 | 1.421 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:42 | 1.325 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:48 | 1.237 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 06:54 | 1.161 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:00 | 1.063 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:06 | 0.965 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:12 | 0.906 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:18 | 0.824 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:24 | 0.745 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:30 | 0.705 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:36 | 0.646 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:42 | 0.6 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:48 | 0.561 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 07:54 | 0.545 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:00 | 0.551 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:06 | 0.587 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:12 | 0.669 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:18 | 0.81 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:24 | 1.017 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:30 | 1.263 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:36 | 1.516 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:42 | 1.759 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:48 | 1.998 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 08:54 | 2.228 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:00 | 2.451 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:06 | 2.667 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:12 | 2.874 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:18 | 3.071 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:24 | 3.258 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:30 | 3.448 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:36 | 3.635 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:42 | 3.806 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:48 | 3.967 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 09:54 | 4.117 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:00 | 4.268 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:06 | 4.413 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:12 | 4.554 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:18 | 4.688 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:24 | 4.813 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:30 | 4.948 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:36 | 5.079 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:42 | 5.203 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:48 | 5.338 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 10:54 | 5.453 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:00 | 5.564 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:06 | 5.676 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:12 | 5.784 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:18 | 5.889 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:24 | 5.981 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:30 | 6.063 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:36 | 6.142 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:42 | 6.214 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:48 | 6.283 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 11:54 | 6.345 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:00 | 6.407 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:06 | 6.473 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:12 | 6.535 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:18 | 6.591 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:24 | 6.65 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:30 | 6.719 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:36 | 6.785 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:42 | 6.837 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:48 | 6.877 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 12:54 | 6.9 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:00 | 6.936 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:06 | 6.906 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:12 | 6.896 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:18 | 6.87 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:24 | 6.837 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:30 | 6.778 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:36 | 6.729 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:42 | 6.676 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:48 | 6.568 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 13:54 | 6.476 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:00 | 6.394 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:06 | 6.273 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:12 | 6.188 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:18 | 6.066 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:24 | 5.951 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:30 | 5.85 ft MLLW |
| River level | 2026-09-09 14:36 | 5.725 ft MLLW |
